ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | หมู่ที่ | ตำบล | ที่อยู่ |
1 | นงลักษณ์ | สุขสำราญ | หญิง | 11 | บางหลวง | 14 |
2 | ดาวรุ่ง | ศรีหรั่งไพโรจน์ | หญิง | 11 | บางหลวง | 115 |
3 | อัย | เรืองเชื้อเหมือน | หญิง | 11 | บางหลวง | 82 |
4 | สุนาวิน | เรืองเชื้อเหมือน | หญิง | 11 | บางหลวง | 47 |
5 | อนันต์ | ธนูทอง | หญิง | 11 | บางหลวง | 105 |
6 | อำไพ | ชูแก้วไม้ | หญิง | 11 | บางหลวง | 6 |
7 | สุกัญญา | ศรีอินกิจ | หญิง | 12 | บางหลวง | 3 |
8 | ต้อย | ศรีอินกิจ | หญิง | 12 | บางหลวง | 3 |
9 | สมาน | ศรีอินกิจ | หญิง | 12 | บางหลวง | 3 |
10 | กันยารัตน์ | ศรีอินทร์กิจ | หญิง | 12 | บางหลวง | 17/1 |
11 | อรัญญา | สำราญทรัพย์ | หญิง | 12 | บางหลวง | 17 |
12 | ณัฐกานต์ | แสงเดือน | หญิง | 13 | บางหลวง | 10 |
13 | เมตตา | อินทโฉม | หญิง | 13 | บางหลวง | 111 |
14 | มานพ | แสงเดือน | ชาย | 13 | บางหลวง | 10/1 |
15 | สุวรรณ | ศรีอินกิจ | หญิง | 13 | บางหลวง | 84 |
16 | ทองดี | คงคาหลวง | หญิง | 13 | บางหลวง | 72/1 |
17 | พิศมัย | แซ่ลิ้ม | หญิง | 14 | บางหลวง | 77 |
18 | ทัศนีย์ | เล็กทรงเจริญ | หญิง | 14 | บางหลวง | 64 |
19 | พรนภา | คงขวัญเมือง | หญิง | 14 | บางหลวง | 56 |
20 | สมทรง | แซ่เล็ก | หญิง | 14 | บางหลวง | 66 |
21 | นงนุช | บางคำหลวง | หญิง | 15 | บางหลวง | 95 |
22 | สายทิพย์ | ทองยากลั่น | หญิง | 15 | บางหลวง | 7 |
23 | ยุพิน | แซ่เอี้ยว | หญิง | 15 | บางหลวง | 9 |
24 | ปรัญรัชต์ | กวีนสิรีหิรัญ | หญิง | 15 | บางหลวง | 23 |
25 | ประภาพร | ทิศกระโทก | หญิง | 15 | บางหลวง | 44 |
26 | เฉลา | แก้วบุบผา | หญิง | 16 | บางหลวง | 117 |
27 | สมคิด | ปั้นหลวง | หญิง | 16 | บางหลวง | 105 |
28 | สุเทพ | ปั้นหลวง | ชาย | 16 | บางหลวง | 104 |
29 | เฉลิม | คงขวัญเมือง | ชาย | 16 | บางหลวง | 21 |
30 | โชติกา | จิตต์มั่นการ | หญิง | 16 | บางหลวง | 85 |
31 | ปิยธิดา | ดอกไม้ | หญิง | 16 | บางหลวง | 101 |
32 | นวลจันทร์ | คงขวัญเมือง | หญิง | 16 | บางหลวง | 21 |
33 | ประยูร | การสมทบ | ชาย | 17 | บางหลวง | 9 |
34 | นภา | วิมูลชาติ | หญิง | 17 | บางหลวง | 34 |
35 | สายหยุด | คงคาหลวง | หญิง | 17 | บางหลวง | 28 |
36 | ไพ | เชื้อโตหลวง | ชาย | 17 | บางหลวง | 71 |
37 | ไหม | คงคาหลวง | หญิง | 17 | บางหลวง | 109 |
38 | พินิจ | คงคาหลวง | หญิง | 17 | บางหลวง | 24/1 |
39 | วิรัตน์ | คงคาหลวง | ชาย | 17 | บางหลวง | 21 |
40 | ไล้ | มูลทองฟัก | หญิง | 18 | บางหลวง | 59 |
41 | ประเทือง | ล้อมมหาดไทย | หญิง | 18 | บางหลวง | 65 |
42 | ผาด | พูลทองคำ | ชาย | 18 | บางหลวง | 66 |
43 | พงษ์ศักดิ์ | วัชชวงษ์ | ชาย | 18 | บางหลวง | 42 |
44 | อัจฉรา | รุ่งเรือง | หญิง | 18 | บางหลวง | 101 |
45 | ธณัฏฐา | ล้อมมหาดไทย | หญิง | 18 | บางหลวง | 65 |
46 | วลัยภร | มะลิวัลย์ | หญิง | 18 | บางหลวง | 56 |
47 | รักษิณา | พูลทองคำ | หญิง | 18 | บางหลวง | 66 |
48 | จันทิวา | บุญนำ | หญิง | 19 | บางหลวง | 81 |
49 | อำพัน | ลิ้มสกุล | หญิง | 19 | บางหลวง | 38 |
50 | ทัศนา | บุญนำ | หญิง | 19 | บางหลวง | 81 |
51 | ขวัญใจ | ภิรมย์นิล | หญิง | 19 | บางหลวง | 60 |
52 | นัชชา | เพ็งภิญโญ | หญิง | 19 | บางหลวง | 29 |
53 | ขวัญเมือง | ไกรทองสุข | หญิง | 19 | บางหลวง | 77/1 |
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การมีสุขภาพดี
พันธกิจ
๑. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การมีสุขภาพดี
พันธกิจ
๑. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ชมรม อสม.บ้านบางหวาย
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น